Welcome to Community Policing Area 2
Community Policing Team 2:
Team Leader:
Lt. Todd Mutchler
Phone: 734-394-5400
email: tmutchler@canton-mi.org
Team Members:
Sgt. Pat Sullivan
Sgt. Jim Harrison
734-394-5400
Ordinance Officer T.J. Turowski
734-394-5211
2010 Monthly Crime Statistics
January 01, 2010 - January 31, 2010
February 01, 2010 - February 28, 2010
March 01, 2010 - March 31, 2010
April 01, 2010 - April 30, 2010
May 01, 2010 - May 31, 2010
June 01, 2010 - June 30, 2010
July 01, 2010 - July 31, 2010
2009 Monthly Crime Statistics
January 01, 2009 - January 31, 2009
February 01, 2009 - February 28, 2009
March 01, 2009 - March 31, 2009
April 01, 2009 - April 30, 2009
May 01, 2009 - May 31, 2009
June 01, 2009 - June 30, 2009
July 01, 2009 - July 31, 2009
August 01, 2009 - August 31, 2009
September 01, 2009 - September 30,2009
October 01, 2009 - October 31, 2009
November 01, 2009 - November 30, 2009
December 01, 2009 - December 31, 2009
2008 Monthly Crime Statistics
January 01, 2008 - January 31, 2008
February 01, 2008 - February 29, 2008
March 01, 2008 - March 31, 2008
April 01, 2008 - April 30, 2008
May 01, 2008 - May 31, 2008
June 01, 2008 - June 30, 2008
July 01, 2008 - July 31, 2008
August 01, 2008 - August 31, 2008
September 01, 2008 - September 30, 2008
October 01, 2008 - October 31, 2008
November 01, 2008 - November 30, 2008
December 01, 2008 - December 31, 2008
2009 Crime Activity Maps
January 01, 2009 - January 31, 2009
February 01, 2009 - February 28, 2009
March 01, 2009 - March 31, 2009
April 01, 2009 - April 30, 2009
May 01, 2009 - May 31, 2009
2008 Crime Activity Maps
January 01, 2008 - January 31, 2008
February 01, 2008 - February 29, 2008
March 01, 2008 - March 31, 2008
April 01, 2008 - April 30, 2008
May 01, 2008 - May 31, 2008
June 01, 2008 - June 30, 2008
July 01, 2008 - July 31, 2008
August 01, 2008 - August 31, 2008
September 01, 2008 - September 30, 2008
October 01, 2008 - October 31, 2008
November 01, 2008 - November 30, 2008
December 01, 2008 - December 31, 2008
View 2007 Archived Maps
**DISCLAIMER** Please read the following disclaimer regarding crime mapping and statistical information.
You will need to download Adobe Acrobat Reader to view PDF documents if it is not already installed on your system.
|